| ID: | 9971 |
|---|---|
| 标题: | 工业协议分析2 |
| 描述: | 在进行工业企业检查评估工作中,发现了疑似感染恶意软件的上位机。现已提取出上位机通信流量,尝试分析出异常点,获取FLAG。 |
| 类型: | 工业控制(ICS) |
| 网站: | CTFHUB |
| 题目链接: | https://www.ctfhub.com/#/challenge |
| 赛事: | 工业信息安全技能大赛 |
| 年度: | 2019 |
| Flag值: | flag{7FoM2StkhePz} |
| writeup: |
https://blog.csdn.net/qq_46927150/article/details/105923223 flag{7FoM2StkhePz} https://www.cnblogs.com/coming1890/p/13492163.html |