| ID: | 9879 |
|---|---|
| 标题: | easyperf |
| 描述: | 来看看这台机器怎么样? |
| 类型: | 网鼎杯 |
| 网站: | CTFHUB |
| 题目链接: | https://www.ctfhub.com/#/challenge |
| 赛事: | 网鼎杯 |
| 年度: | 2020 |
| Flag值: | 网鼎杯Web题AreUSerialz答案 |
| writeup: |
https://rivers.chaitin.cn/blog/cq94tfp0lnechd2448qg 网鼎杯玄武组部分题目解析 https://xz.aliyun.com/news/15601 easyperf性能分析工具原理 https://easyperf.net/blog/2018/06/01/PMU-counters-and-profiling-basics |