| ID: | 9745 |
|---|---|
| 标题: | 上位机通讯异常分析 |
| 描述: | 生产车间某流水线运行异常,而上位机SCADA系统未开启报警功能,导致无法查询控制设备异常情况,请根据组态软件与控制设备之间通讯流量查找问题,flag为异常数据包data内容,flag格式为flag{}。 |
| 类型: | 工业控制(ICS) |
| 网站: | CTFHUB |
| 题目链接: | https://www.ctfhub.com/#/challenge |
| 赛事: | 之江杯 |
| 年度: | 2020 |
| Flag值: | flag{010400100100} |
| writeup: |
https://blog.csdn.net/qq_61993117/article/details/126684764 flag{010400100100} https://writeup.ctfhub.com/Challenge/2020/%E4%B9%8B%E6%B1%9F%E6%9D%AF/mbUcEUusyaW2h9h7Uwkm3.html |