| ID: | 6605 |
|---|---|
| 标题: | [FBCTF2019]matryoshka |
| 描述: | flag flag{} |
| 类型: | Reverse |
| 网站: | BUUCTF |
| 题目链接: | https://buuoj.cn/challenges#[FBCTF2019]matryoshka |
| 赛事: | FBCTF2019 |
| 年度: | 2019 |
| Flag值: | FBCTF2019的matryoshka题目解题过程需通过多层逆向分析,最终通过XOR验证获取flag。验证后的解题过程及答案可参考以下来源: CTFtime.org的writeup详细描述了从Mach-O文件分析、PNG头偏移提取、ROT13解密到多层XOR验证的完整流程。 验证网址:https://ctftime.org/writeup/15509 |
| writeup: |
https://0xd13a.github.io/ctfs/fbctf2019/matryoshka/ |