| ID: | 2404 |
|---|---|
| 标题: | Alpha |
| 描述: | I made a little Arduino program that displays a flag on a 14-segment display ! I captured the I2C data sent to the screen using my Saleae logic analyzer... can you decipher it and extract the flag? |
| 类型: | MISC |
| 网站: | bugku |
| 题目链接: | https://ctf.bugku.com/challenges/detail/id/2576.html |
| 赛事: | BYUCTF2025 |
| 年度: | 2025 |
| Flag值: | 无 |
| writeup: |
验证后的网址 byuctf{3ulers_ph1_function_15_v3ry_us3ful_4nd_th15_I5_a_ |