| ID: | 14212 |
|---|---|
| 标题: | [BCACTF 2021]Math_Analysis |
| 描述: | Congratulations, you've graduated from letters! Now, let's move on to numbers. From the BCA Course Catalog: > Analysis I includes linear and quadratic functions, polynomials, inequalities, > functions, exponential and logarithmic functions, conic sections, and geometry. That's a lot of cool stuff! I think you'll have tons of fun learning about functions in this class! |
| 类型: | PWN |
| 网站: | NSSCTF |
| 题目链接: | https://www.nssctf.cn/problem/6735 |
| 赛事: | BCACTF |
| 年度: | 2021 |
| Flag值: | 无 |
| writeup: |
https://ctftime.org/writeup/28867 无 https://github.com/p1xxxel/ctf-writeups/blob/main/2021/BCACTF%202.0/Math%20Analysis |