| ID: | 13279 |
|---|---|
| 标题: | [第五空间 2022]AI |
| 描述: | 噪声在大数据场景下有着重要的地位。工程师们苦于被噪声污染的数据,同时也使用噪声保护着隐私数据。这个挑战分为两个部分。 挑战1:从噪声中恢复隐私向量 有A,B两个实体。其中B是普通实体,A则是恶意攻击者。A现在获得了B的加密压缩包,并得知压缩包的密码是B隐私向量的md5值。同时通过一些其他手段获取了大量的受噪声加密保护的隐私向量(vector.txt)。经过简单的数据分析,A很快恢复出隐私向量并解锁了加密压缩包。 示例:如果你认为B的隐私向量是 100,200,50。那么压缩包的密码就是md5(10020050)=>e37864fe2983ce576b00c39049327841 提示:B的隐私向量长度为20且第一个值为901 挑战2:找出被噪声污染的数据 A从B的加密压缩包中获得了重要的数据资产——数据集,并准备使用其获取更大的商业价值。然而糟糕的是,使用这些数据集训练出的AI模型效果始终不好。A怀疑B在数据集中加入了噪声防止数据被恶意利用,经过对于数据的仔细检查,A发现了被噪声污染的数据。 请将你认为被污染的图片名字(不含.png)按字典序排列(python list.sort())后拼接。最终flag的格式为flag{md5(拼接得到的字符串)} 示例:如果你认为被污染的数据是 1a.png, 0b.png。则按字典序排序后拼接得到的字符串为0b1a,flag为flag{06624d5f90094ff209a1c03afff6bebc} 得到的flag请使用NSSCTF{}格式提交 |
| 类型: | AI |
| 网站: | NSSCTF |
| 题目链接: | https://www.nssctf.cn/problem/2940 |
| 赛事: | 第五空间 |
| 年度: | 2022 |
| Flag值: | 网络空间 |
| writeup: |
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001dba7b-90bb-ecd2-c036-45945aaaed00.html phar反序列化读取flag https://www.cnblogs.com/backlion/p/16717964.html |