| ID: | 11337 |
|---|---|
| 标题: | [HITCTF 2021]Baby ECC |
| 描述: | 得到的flag请使用NSSCTF{}格式提交。 |
| 类型: | ECC |
| 网站: | NSSCTF |
| 题目链接: | https://www.nssctf.cn/problem/813 |
| 赛事: | HITCTF |
| 年度: | 2021 |
| Flag值: | 无 |
| writeup: |
验证后的网址 N = 2256-232-29-28-27-26-2**4-1 等参数定义椭圆曲线,通过BSGS算法计算 n,n 1,n 2 的值,最终 flag 格式为 NSSCTF{hex(n0)hex(n1)hex(n2)} https://www.cnblogs.com/ink599/p/18667534 |